广东省定向锦标赛惠州落幕 600名选手用双脚在罗浮山“下棋”

    中国体育报讯 广东省第十七届定向锦标赛于8月28日至29日在惠州罗浮山风景名胜区举行。

    本次赛事由广东省社会体育和训练竞赛中心、惠州市文化广电旅游体育局联合主办,博罗县文化广电旅游体育局承办。来自全省的88支代表队,600名运动员参加比赛。

    广东省社会体育和训练竞赛中心主任蔡建祥,惠州市文化广电旅游体育局、博罗县委宣传部、博罗县文化广电旅游体育局、罗浮山风景名胜区管理委员、深圳市定向运动协会等相关负责人出席开幕式。

    广东省定向锦标赛是广东省体育局举办的全省范围内规模最大、级别最高的定向运动赛事。赛事以单位组队报名,按照年龄及水平分为十四个组别,设置短距离赛、中距离赛、积分赛、接力赛以及百米赛五个项目。

    伴随着发令枪响,运动员们手拿地图、指北针、计时指卡从起点出发,穿梭在享有“岭南第一山”美誉的罗浮山错综复杂的山地中,体验清泉欢唱,用双脚在罗浮山“下棋”,在青山绿水中一起定向未来,充分享受这一智力加体力的时尚户外运动。

    经过两天激烈的角逐,本次赛事共产生团体冠军5个、男子团体冠军5个、女子团体冠军5个。选手们在竞技比赛中交流技术、分享快乐,赛出风格、赛出水平、赛出友谊。

    惠州市曾举办南粤古驿道定向大赛、中国坐标惠州城市定向户外挑战赛、惠州市古驿道定向比赛等各类型定向赛事,这也是广东省定向锦标赛连续第二年在惠州举办。

    近年来,惠州市在积极推进全域旅游、乡村振兴工作的同时,也在有序推进全民健身工作的开展,而举办高质量运动赛事也成为我市“旅游+体育”“体育+文化”的重要一环,将进一步推进全民健身事业纵深发展。

    广东省第十七届定向锦标赛总团成绩排名

    名次 组别名称 单位名称 总分

    1 12A 深圳市光明区马田小学 94

    2 12A 中山市东区朗晴小学 89

    3 12A 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府一小 66

    4 12A 中山市纪雅学校 51

    5 12A 深圳市福田区定向运动协会 32

    6 12A 深圳市宝安区海韵学校 27

    7 12A 灯湖运动(广州)有限公司 23

    8 12A 广州市天河区定向运动协会 21

    1 14A 深圳市光明区实验学校 89

    2 14A 深圳市光明区马田小学 78

    3 14A 深圳南山外国语学校高新中学 63

    4 14A 东莞市石碣袁崇焕中学 43

    5 14A 广州市天河区定向运动协会 36

    6 14A 广州世安网卫科技有限公司 29

    7 14A 深圳市福田区定向运动协会 20

    8 14A 广州市花都区新华街云山学校 20

    1 16A 广州市花都区新华街云山学校 63

    2 16A 东莞市石碣袁崇焕中学 61

    3 16A 深圳市光明区实验学校 56

    4 16A 广州市番禺区石楼盛安达金属加工机械加工厂 45

    5 16A 惠州市惠城区定向运动协会 33

    6 16A 广州市第十七中学 26

    7 16A 东莞市中翰体育开发有限公司 26

    8 16A 深圳市光明区马田小学 18

    1 18A 佛山市南海区石门中学 117

    2 18A 廉江市第三中学 73

    3 18A 中山市定向运动协会 43

    4 18A 广州市永泽机电设备工程有限公司 41

    5 18A 中山市迪茵公学 39

    6 18A 中山市纪雅学校 36

    7 18A 广州天行健定向科技有限公司 33

    8 18A 肇庆市定向运动协会 27

    1 21A 广东科技学院 107

    2 21A 肇庆市定向运动协会 93

    3 21A 深圳大学 77

    4 21A 广东药科大学 72

    5 21A 深圳市凤凰东坑股份合作公司 71

    6 21A 广东技术师范大学 49

    7 21A 广州水镜企业咨询有限公司 45

    8 21A 深圳技术大学 41

    广东省第十七届定向锦标赛男团成绩排名

    名次 组别名称 单位名称 总分

    1 M12 深圳市光明区马田小学 63

    2 M12 中山市东区朗晴小学 53

    3 M12 深圳市福田区定向运动协会 29

    4 M12 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府一小 27

    5 M12 广州市天河区定向运动协会 18

    6 M12 深圳市宝安区海韵学校 17

    7 M12 广州欧酷体育科技有限公司 12

    8 M12 广州天行健定向科技有限公司 8

    1 M14 深圳市光明区马田小学 55

    2 M14 深圳市光明区实验学校 35

    3 M14 东莞市石碣袁崇焕中学 25

    4 M14 广州世安网卫科技有限公司 22

    5 M14 深圳市福田区定向运动协会 19

    6 M14 深圳南山外国语学校高新中学 17

    7 M14 中山市纪雅学校 14

    8 M14 广州市天河区定向运动协会 13

    1 M16 广州市花都区新华街云山学校 43

    2 M16 广州市番禺区石楼盛安达金属加工机械加工厂 37

    3 M16 东莞市石碣袁崇焕中学 27

    4 M16 深圳市光明区实验学校 26

    5 M16 惠州市惠城区定向运动协会 24

    6 M16 东莞市中翰体育开发有限公司 13

    7 M16 中山市迪茵公学 10

    8 M16 中山市东区朗晴小学 10

    1 M18 佛山市南海区石门中学 65

    2 M18 中山市定向运动协会 43

    3 M18 廉江市第三中学 42

    4 M18 中山市迪茵公学 39

    5 M18 广州天行健定向科技有限公司 33

    6 M18 肇庆市定向运动协会 27

    7 M18 广州市永泽机电设备工程有限公司 23

    8 M18 广州欧酷体育科技有限公司 12

    1 M21 深圳市凤凰东坑股份合作公司 71

    2 M21 广东科技学院 50

    3 M21 广州水镜企业咨询有限公司 45

    4 M21 深圳大学 33

    5 M21 深圳市福田区定向运动协会 29

    6 M21 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府二小 29

    7 M21 肇庆市定向运动协会 25

    8 M21 广州工商学院 23

    广东省第十七届定向锦标赛女团成绩排名

    名次 组别名称 单位名称 总分

    1 W12 中山市纪雅学校 46

    2 W12 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府一小 39

    3 W12 中山市东区朗晴小学 36

    4 W12 深圳市光明区马田小学 31

    5 W12 灯湖运动(广州)有限公司 16

    6 W12 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府二小 15

    7 W12 深圳市光明区定向运动协会 10

    8 W12 深圳市宝安区海韵学校 10

    1 W14 深圳市光明区实验学校 54

    2 W14 深圳南山外国语学校高新中学 46

    3 W14 深圳市光明区马田小学 23

    4 W14 广州市天河区定向运动协会 23

    5 W14 东莞市石碣袁崇焕中学 18

    6 W14 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府一小 9

    7 W14 广州市花都区新华街云山学校 8

    8 W14 广州世安网卫科技有限公司 7

    8 W14 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府二小 7

    1 W16 东莞市石碣袁崇焕中学 34

    2 W16 深圳市光明区实验学校 30

    3 W16 广州市第十七中学 26

    4 W16 广州市花都区新华街云山学校 20

    5 W16 深圳市光明区马田小学 18

    6 W16 东莞市东华初级中学 18

    7 W16 东莞市中翰体育开发有限公司 13

    8 W16 广州世安网卫科技有限公司 9

    8 W16 惠州市惠城区定向运动协会 9

    1 W18 佛山市南海区石门中学 52

    2 W18 中山市纪雅学校 36

    3 W18 廉江市第三中学 31

    4 W18 广州市永泽机电设备工程有限公司 18

    5 W18 惠州市惠城区定向运动协会 12

    6 W18 广州市第十七中学 11

    7 W18 韩山师范学院 7

    8 W18 深圳外国语学校 2

    1 W21 肇庆市定向运动协会 68

    2 W21 广东药科大学 66

    3 W21 广东科技学院 57

    4 W21 深圳大学 44

    5 W21 广东技术师范大学 42

    6 W21 深圳技术大学 30

    7 W21 中山香山定向体育发展有限公司 19

    8 W21 广州天行健定向科技有限公司 13

    文:黄心豪 刘泽华 供图:赛事组委会